Hwrdd BOP
Mae atalydd chwythu yn gydran bwysig o ddyfais rheoli ffynnon ar gyfer cydosod. fe'i nodweddir gan switsh hyblyg, gweithrediad hawdd, diogelwch wrth ddefnyddio a chynnal a chadw syml, ac ati, mae Ein Bops wedi'u cynllunio yn unol â Manyleb API 16A, gydag ansawdd da a phris cystadleuol gorau, LKM yn cynnig dau fath o Bop: Annular Bop a Ram Bop Ram Mae BOP yn offer pwysig a ddefnyddir yn eang mewn drilio ar y tir ac ar y môr. Mae Ram BOP, fel hwrdd sengl BOP, hwrdd dwbl BOP, yn cael eu gweithredu'n hydrolig yn bennaf neu'n cael eu gweithredu â llaw, mae Ram BOP yn gallu gwrthsefyll nodweddion pwysedd uchel a all atal chwythu allan a selio pennau ffynnon yn ddiogel.
RAM DWBL BOP
Mae gan yr atalydd chwythu hwrdd deuol fanteision amddiffyniad deuol, effeithlonrwydd uchel a dibynadwyedd. Trwy ddyluniad y ddau hwrdd, gall atal hylif neu nwy rhag tasgu yn effeithiol, gan ddarparu amddiffyniad diogelwch mwy dibynadwy, ac mae ganddo hyblygrwydd gweithredol uchel a'r gallu i addasu. Mae'n offer atal chwythu rhagorol.

| Manylebau Ram Bop Dwbl | ||||||||||||||
| Model | FZ18/35 | FZ18/70 | FZ18/105 | FZ23/35 | FZ28/21 | FZ28/35 | FZ28/70 | FZ28/105 | FZ35/35 | FZ35/70 | FZ35/105 | FZ54/14 | FZ53/21 | |
| Tyllu mm(mewn) | 179.4(7 1/16") | 22 8.6(9") | 279.4(11") | 346.1 (13 5/8") | 539.8(211/4") | 527.1(20 3/4") | ||||||||
| Pwysedd gweithio Mpa(psi) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 35(5000) | 21(3000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 14(2000) | 21(3000) | |
| Rheoli Hydrolig Pwysedd MPa | Llai na neu'n hafal i 10.5 | |||||||||||||
| PistonBore mm | 150 | 180 | 280 | 220 | 220 | 220 | 250 | 355 | 250 | 355 | 355 | 250 | 250 | |
| Agor Cyfrol(L) | 4x1.6 | 4x2.22 | 4X6.1 | 4X4.7 | 4x2.68 | 4x5.2 | 4x6.6 | 4x14.4 | 4x7.4 | 4x19.9 | 4x17.44 | 4x 13.2 | 4x12.2 | |
| Cyfrol agos (L) | 4x1.9 | 4x2.5 | 4x6.56 | 4x5.3 | 4x3.22 | 4x5.45 | 4X7.4 | 4x16.7 | 4x8.3 | 4x20 | 4x19 | 4x15.4 | 4x13.6 | |
| Math Cloi | Llawlyfr | |||||||||||||
| Cysylltiad Prif Bore | Bollt | M36x3 | M39x3 | M39x3 | M42x3 | M36x3 | MM48x3 | M45x3 | M50x3 | MM42 x3 | M48x3 | M58x3 | M42 x3 | M52x3 |
| Gasged Ring | R46 | BX156 | BX156 | R50 | R53 | R54 | BX158 | BX158 | BX160 | BX159 | BX159 | R73 | R74 | |
| Dim ensyn (mm) | Siafft cloi Coes nad yw'n codi | 1392 | 1720 | 1842 | 2036 | 1846 | 2265 | 2370 | 2640 | 2468 | 3274 | 3074 | 3366 | 3424 |
| Coesyn codi siafft cloi | 2615 | 2710 | 2940 | 3956 | ||||||||||
| W | 582 | 715 | 934 | 815 | 998 | 860 | 950 | 1168 | 970 | 1488 | 1305 | 1205 | 1238 | |
| H | 918 | 1262 | 1372 | 1200 | 1090 | 900 | 1076 | 1784 | 950 | 1740 | 1420 | 1480 | 1480 | |
| Pwysau (kg) | 1795 | 3320 | 6291 | 3669 | 2566 | 4910 | 6310 | 12686 | 6620 | 14340 | 16763 | 10724 | 12800 | |
| Sylw | Hwrdd cneifio | Hwrdd cneifio | Hwrdd cneifio | Hwrdd cneifio | Hwrdd cneifio | |||||||||
| Amrywiadwyram | Amrywiadwyram | Amrywiadwyram | ||||||||||||
SENGL BOP RAM
Mae gan yr atalydd chwythu hwrdd sengl fanteision symlrwydd, dibynadwyedd ac effeithlonrwydd. Trwy ddyluniad un hwrdd, gall atal hylif neu nwy rhag tasgu yn effeithiol, amddiffyn diogelwch gweithwyr, a darparu gweithrediad a chynnal a chadw cyfleus. Mae'n offer atal chwythu allan delfrydol.

| Manylebau Ram Bop Sengl | ||||||||||||||
| Model | FZ18/35 | FZ18/70 | FZ18/105 | FZ23/35 | FZ28/21 | FZ28/35 | FZ28/70 | FZ28/105 | FZ35/35 | FZ35/70 | FZ35/105 | FZ54/14 | FZ53/21 | |
| Tyllu mm(mewn) | 179.4(7 1/16") | 22 8.6(9") | 279.4(11") | 346.1 (13 5/8") | 539.8(211/4") | 527.1(20 3/4") | ||||||||
| Pwysedd gweithio Mpa(psi) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 35(5000) | 21(3000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 14(2000) | 21(3000) | |
| Rheoli Hydrolig Pwysedd MPa | Llai na neu'n hafal i 10.5 | |||||||||||||
| PistonBore mm | 150 | 180 | 280 | 220 | 220 | 220 | 250 | 355 | 250 | 355 | 355 | 250 | 250 | |
| Agor Cyfrol(L) | 2x1.6 | 2x2.22 | 2x6.1 | 2x4.7 | 2x2.68 | 2x52 | 2x6.6 | 2x14.4 | 2x7.4 | 2x19.9 | 2x17.44 | 2x13.2 | 2x12.2 | |
| Cyfrol agos (L) | 2x1.9 | 2x2.5 | 2x6.56 | 2x5.3 | 2x3.22 | 2x5.45 | 2x7.4 | 2x16.7 | 2x8.3 | 2x20 | 2x19 | 2x15.4 | 2x13.6 | |
| Math Cloi | Llawlyfr | |||||||||||||
| Cysylltiad Prif Bore | Bollt | M36x3 | M39x3 | M39x3 | M42x3 | M36x3 | M48x3 | M45x3 | M50x3 | M42x3 | M48x3 | M58x3 | M42x3 | M52x3 |
| Gasged Ring | R46 | BX156 | BX156 | R50 | R53 | R54 | BX158 | BX158 | BX160 | BX159 | BX159 | R73 | R74 | |
| Dim ensyn (mm) | Siafft cloi Coes nad yw'n codi | 1392 | 1720 | 1842 | 2036 | 1846 | 2265 | 2370 | 2640 | 2468 | 3274 | 3074 | 3366 | 3424 |
| Coesyn codi siafft cloi | 2615 | 2710 | 2940 | 3956 | ||||||||||
| W | 582 | 715 | 934 | 815 | 998 | 860 | 950 | 1168 | 970 | 1488 | 1305 | 1205 | 1238 | |
| H | 644 | 856 | 922 | 820 | 710 | 900 | 1076 | 1244 | 950 | 1275 | 1420 | 915 | 1070 | |
| Pwysau (kg) | 1046 | 1750 | 3405 | 2033 | 1520 | 2980 | 3540 | 7154 | 4398 | 9485 | 10105 | 6605 | 5862 | |
| Sylw | Hwrdd cneifio | Hwrdd cneifio | Hwrdd cneifio | Hwrdd cneifio | Hwrdd cneifio | |||||||||
| hwrdd amrywiol | hwrdd amrywiol | hwrdd amrywiol | ||||||||||||
Tagiau poblogaidd: atalydd blowout hwrdd, gweithgynhyrchwyr atalydd blowout hwrdd Tsieina, cyflenwyr, ffatri
